La submersion marine et les tempêtes sont les deux risques principaux de la Loire-Atlantique. Plus en aval, 73 communes se situent dans le couloir d'une possible onde de rupture de barrage. Voici lesquels concernent ta commune, et comment préparer ta famille avant que l'alerte ne tombe.
Le département cumule risques naturels et technologiques. Les premiers cités sont les plus répandus ; pour chacun, on t'explique quoi faire.
Vents destructeurs, parfois accompagnés d'orages ou, sur le littoral, de submersion.
Quand tempête, forte marée et vent de mer se conjuguent, la mer franchit le trait de côte. 39 communes du littoral concernées.
Routes coupées, réseaux fragilisés, isolement temporaire en altitude comme en plaine.
Crues de cours d'eau, ruissellement urbain et remontées de nappe. Le risque le plus répandu en France, et le plus meurtrier.
Massifs, garrigues et interfaces habitat-forêt. La saison à risque s'allonge et gagne du terrain vers le nord.
Une partie du territoire est en zone sismique. Les bons réflexes tiennent en trois gestes simples.
Sites classés Seveso et transport de produits dangereux par route, rail ou canalisation. 170 communes concernées.
73 communes situées en aval d'ouvrages hydrauliques, dans le couloir d'une onde de submersion potentielle.
Les 207 communes de la Loire-Atlantique, classées par nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle reconnus depuis 1982 (un bon indicateur d'exposition réelle). Les communes les plus touchées : Saint-Nicolas-de-Redon (25), Nantes (18), Les Moutiers-en-Retz (17), Saffré (17), Vallons-de-l'Erdre (17). Pour le détail réglementaire, consulte le DICRIM de ta commune (63 en sont déjà dotées dans le département).
| Commune | Arrêtés cat-nat | Risques notables |
|---|---|---|
| Saint-Nicolas-de-Redon | 25 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Nantes 📄 | 18 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Les Moutiers-en-Retz 📄 | 17 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Saffré 📄 | 17 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Vallons-de-l'Erdre 📄 | 17 | Matières dangereuses |
| La Bernerie-en-Retz | 16 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| La Chapelle-sur-Erdre 📄 | 16 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 16 | Matières dangereuses |
| Orvault 📄 | 15 | Matières dangereuses |
| Thouaré-sur-Loire 📄 | 15 | Matières dangereuses |
| Châteaubriant | 14 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Clisson 📄 | 14 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Gorges | 14 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Guémené-Penfao | 14 | Matières dangereuses |
| Le Landreau | 14 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Carquefou 📄 | 13 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Le Pallet 📄 | 13 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Maisdon-sur-Sèvre | 13 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Mouzillon | 13 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Bouguenais 📄 | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Oudon 📄 | 12 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Rezé 📄 | 12 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Sainte-Luce-sur-Loire 📄 | 12 | Matières dangereuses |
| Villeneuve-en-Retz | 12 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Blain 📄 | 11 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Loireauxence 📄 | 11 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Machecoul-Saint-Même | 11 | Matières dangereuses |
| Pornic | 11 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Saint-Aignan-Grandlieu 📄 | 11 | Matières dangereuses |
| Ancenis-Saint-Géréon 📄 | 10 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Chaumes-en-Retz | 10 | Matières dangereuses |
| Le Cellier 📄 | 10 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Mauves-sur-Loire 📄 | 10 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Rouans | 10 | Matières dangereuses |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | 10 | Matières dangereuses |
| Saint-Hilaire-de-Clisson | 10 | Risques naturels courants |
| Saint-Mars-du-Désert | 10 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Nazaire 📄 | 10 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Vair-sur-Loire 📄 | 10 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| La Baule-Escoublac 📄 | 9 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| La Marne | 9 | Matières dangereuses |
| Montrelais 📄 | 9 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Saint-Joachim | 9 | Matières dangereuses |
| Saint-Michel-Chef-Chef | 9 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Vallet | 9 | Matières dangereuses |
| Vertou 📄 | 9 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Boussay | 8 | Matières dangereuses |
| Divatte-sur-Loire | 8 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Fay-de-Bretagne | 8 | Matières dangereuses |
| Héric | 8 | Matières dangereuses |
| Issé | 8 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Legé 📄 | 8 | Risques naturels courants |
| Monnières | 8 | Rupture de barrage |
| Nort-sur-Erdre | 8 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Paulx | 8 | Matières dangereuses |
| Piriac-sur-Mer 📄 | 8 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Saint-Fiacre-sur-Maine 📄 | 8 | Rupture de barrage |
| Saint-Gildas-des-Bois | 8 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Herblain 📄 | 8 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Étienne-de-Mer-Morte | 8 | Risques naturels courants |
| Touvois | 8 | Rupture de barrage |
| Vieillevigne | 8 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Batz-sur-Mer 📄 | 7 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Chauvé | 7 | Matières dangereuses |
| Château-Thébaud | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Conquereuil | 7 | Matières dangereuses |
| Corcoué-sur-Logne | 7 | Risques naturels courants |
| Corsept | 7 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Couëron 📄 | 7 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Guérande | 7 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Gétigné 📄 | 7 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Jans | 7 | Matières dangereuses |
| La Planche | 7 | Matières dangereuses |
| Pontchâteau | 7 | Matières dangereuses |
| Remouillé | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Aubin-des-Châteaux | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Brevin-les-Pins | 7 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Saint-Julien-de-Concelles | 7 | Rupture de barrage |
| Saint-Lumine-de-Clisson | 7 | Rupture de barrage |
| Saint-Sébastien-sur-Loire 📄 | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Sautron 📄 | 7 | Matières dangereuses |
| Soudan | 7 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Trignac | 7 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Basse-Goulaine 📄 | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Bouaye 📄 | 6 | Matières dangereuses |
| Derval | 6 | Matières dangereuses |
| Frossay | 6 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Guenrouet | 6 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Haute-Goulaine 📄 | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Joué-sur-Erdre 📄 | 6 | Rupture de barrage |
| Malville | 6 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Marsac-sur-Don | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Mesquer | 6 | Submersion marineRecul du littoral |
| Missillac | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Mouais | 6 | Matières dangereuses |
| Pont-Saint-Martin | 6 | Matières dangereuses |
| Pornichet | 6 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Saint-Étienne-de-Montluc | 6 | Submersion marineMatières dangereusesCavités / minier |
| Sainte-Pazanne | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Sion-les-Mines | 6 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Treillières | 6 | Matières dangereuses |
| Vigneux-de-Bretagne | 6 | Matières dangereuses |
| Villepot | 6 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Vue | 6 | Matières dangereuses |
| Abbaretz | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Aigrefeuille-sur-Maine | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Avessac | 5 | Matières dangereuses |
| Campbon | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Cordemais | 5 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Crossac | 5 | Cavités / minier |
| Erbray | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Grandchamp-des-Fontaines | 5 | Matières dangereuses |
| Herbignac | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| La Chapelle-Launay | 5 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Matières dangereuses |
| La Chevrolière | 5 | Matières dangereuses |
| La Regrippière | 5 | Cavités / minier |
| La Turballe | 5 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Le Pellerin 📄 | 5 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Le Pouliguen 📄 | 5 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Les Sorinières 📄 | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Massérac | 5 | Risques naturels courants |
| Moisdon-la-Rivière | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Mésanger 📄 | 5 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Nozay | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Petit-Mars | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Port-Saint-Père | 5 | Matières dangereuses |
| Riaillé 📄 | 5 | Industriel (Seveso)Rupture de barrage |
| Ruffigné | 5 | Cavités / minier |
| Saint-Colomban | 5 | Risques naturels courants |
| Saint-Malo-de-Guersac | 5 | Risques naturels courants |
| Saint-Mars-de-Coutais | 5 | Risques naturels courants |
| Sucé-sur-Erdre | 5 | Rupture de barrage |
| Sévérac | 5 | Matières dangereuses |
| Treffieux | 5 | Matières dangereuses |
| Assérac | 4 | Submersion marineCavités / minierRecul du littoral |
| Besné | 4 | Matières dangereuses |
| Bouée | 4 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Brains 📄 | 4 | Matières dangereuses |
| Casson | 4 | Rupture de barrage |
| Donges 📄 | 4 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Drefféac | 4 | Matières dangereuses |
| Fercé | 4 | Cavités / minier |
| Fégréac | 4 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| La Haie-Fouassière | 4 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| La Plaine-sur-Mer | 4 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| La Remaudière | 4 | Risques naturels courants |
| Lavau-sur-Loire | 4 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Le Loroux-Bottereau | 4 | Rupture de barrage |
| Ligné 📄 | 4 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Louisfert | 4 | Matières dangereuses |
| Montoir-de-Bretagne 📄 | 4 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Mouzeil 📄 | 4 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Paimbœuf | 4 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Pannecé 📄 | 4 | Matières dangereuses |
| Pouillé-les-Côteaux 📄 | 4 | Matières dangereuses |
| Rougé | 4 | Cavités / minier |
| Saint-Jean-de-Boiseau 📄 | 4 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Saint-Viaud | 4 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Savenay | 4 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Teillé 📄 | 4 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Bouvron | 3 | Matières dangereuses |
| Couffé 📄 | 3 | Matières dangereuses |
| Grand-Auverné | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Indre 📄 | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| La Boissière-du-Doré | 3 | Risques naturels courants |
| La Chapelle-Heulin | 3 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| La Chapelle-des-Marais | 3 | Risques naturels courants |
| La Chevallerais | 3 | Risques naturels courants |
| La Grigonnais | 3 | Matières dangereuses |
| La Meilleraye-de-Bretagne | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| La Montagne 📄 | 3 | Matières dangereusesCavités / minier |
| La Roche-Blanche 📄 | 3 | Matières dangereuses |
| Le Bignon | 3 | Matières dangereuses |
| Le Croisic 📄 | 3 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereusesRecul du littoral |
| Le Temple-de-Bretagne 📄 | 3 | Matières dangereuses |
| Les Touches | 3 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Lusanger | 3 | Risques naturels courants |
| Montbert | 3 | Matières dangereuses |
| Notre-Dame-des-Landes | 3 | Matières dangereuses |
| Noyal-sur-Brutz | 3 | Cavités / minier |
| Pierric | 3 | Matières dangereuses |
| Plessé | 3 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Préfailles | 3 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Puceul | 3 | Matières dangereuses |
| Quilly | 3 | Cavités / minier |
| Saint-André-des-Eaux | 3 | Matières dangereuses |
| Saint-Julien-de-Vouvantes | 3 | Matières dangereuses |
| Saint-Lumine-de-Coutais 📄 | 3 | Risques naturels courants |
| Saint-Molf | 3 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Saint-Père-en-Retz 📄 | 3 | Submersion marineRupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Vincent-des-Landes | 3 | Matières dangereuses |
| Sainte-Anne-sur-Brivet | 3 | Matières dangereuses |
| Trans-sur-Erdre 📄 | 3 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Cheix-en-Retz | 2 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Geneston | 2 | Matières dangereuses |
| Juigné-des-Moutiers | 2 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| La Chapelle-Glain | 2 | Matières dangereuses |
| La Limouzinière | 2 | Risques naturels courants |
| Le Gâvre | 2 | Matières dangereuses |
| Le Pin 📄 | 2 | Matières dangereuses |
| Petit-Auverné | 2 | Matières dangereuses |
| Prinquiau | 2 | Submersion marineMatières dangereuses |
| Saint-Lyphard | 2 | Risques naturels courants |
| Saint-Léger-les-Vignes 📄 | 2 | Matières dangereuses |
| Sainte-Reine-de-Bretagne | 2 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Soulvache | 2 | Cavités / minier |
| Vay | 2 | Matières dangereuses |
Connaître les risques de la Loire-Atlantique, c'est la première étape. La vraie protection vient de la suivante : être prêt, calmement, en famille, avant que l'épisode n'arrive. Ces réflexes reprennent les recommandations officielles de la Sécurité civile (Ministère de l'Intérieur) et de Géorisques pour tenir les 72 premières heures, le temps que les secours interviennent. Voici par où commencer.
Ta commune cumule plusieurs arrêtés cat-nat ? Ces trois étapes changent tout le jour où l'alerte tombe. Vérifie d'abord les consignes propres à ta commune dans son DICRIM.
Ton foyer a un plan. L'app le rend vivant.
Hoban coordonne ta réserve, les alertes officielles et ton plan familial, en une seule app, accessible même sans réseau.
Je protège les miens →Lancement septembre 2026 · Accès anticipé · 500 places