Les inondations et le risque industriel sont les deux risques principaux de la Moselle. Le département porte aussi une composante technologique marquée : 41 communes dans le périmètre d'une installation nucléaire. Voici lesquels concernent ta commune, et comment préparer ta famille avant que l'alerte ne tombe.
Le département cumule risques naturels et technologiques. Les premiers cités sont les plus répandus ; pour chacun, on t'explique quoi faire.
Crues de cours d'eau, ruissellement urbain et remontées de nappe. Le risque le plus répandu en France, et le plus meurtrier.
Sites classés Seveso et transport de produits dangereux par route, rail ou canalisation. 442 communes concernées.
Une partie du territoire est en zone sismique. Les bons réflexes tiennent en trois gestes simples.
46 communes situées en aval d'ouvrages hydrauliques, dans le couloir d'une onde de submersion potentielle.
41 communes dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention. Les consignes officielles tiennent en deux gestes : se confiner, écouter les autorités.
Anciennes mines, carrières ou cavités : le sous-sol peut s'affaisser. 38 communes suivies.
Glissements, éboulements, retrait-gonflement des argiles, cavités. Souvent lent, parfois brutal.
Les 602 communes de la Moselle, classées par nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle reconnus depuis 1982 (un bon indicateur d'exposition réelle). Les communes les plus touchées : Metz (35), Thionville (32), Hayange (22), Corny-sur-Moselle (21), Réding (20). Pour le détail réglementaire, consulte le DICRIM de ta commune (102 en sont déjà dotées dans le département).
| Commune | Arrêtés cat-nat | Risques notables |
|---|---|---|
| Metz 📄 | 35 | Matières dangereuses |
| Thionville | 32 | NucléaireRupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Hayange | 22 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Corny-sur-Moselle | 21 | Matières dangereuses |
| Réding 📄 | 20 | Matières dangereuses |
| Sarreguemines 📄 | 20 | Matières dangereuses |
| Bousse | 19 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Maizières-lès-Metz | 19 | Matières dangereuses |
| Marly 📄 | 19 | Matières dangereuses |
| Rombas 📄 | 19 | Matières dangereuses |
| Ay-sur-Moselle 📄 | 18 | Matières dangereuses |
| Bertrange 📄 | 18 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Hambach | 18 | Matières dangereuses |
| Breistroff-la-Grande | 17 | Nucléaire |
| Folschviller | 17 | Matières dangereuses |
| Pettoncourt | 17 | Matières dangereuses |
| Wittring | 17 | Matières dangereuses |
| Yutz | 17 | NucléaireMatières dangereuses |
| Zetting | 17 | Matières dangereuses |
| Faulquemont | 16 | Matières dangereuses |
| Sarralbe 📄 | 16 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Argancy 📄 | 15 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Ars-sur-Moselle | 15 | Matières dangereuses |
| Bambiderstroff 📄 | 15 | Matières dangereuses |
| Buhl-Lorraine 📄 | 15 | Matières dangereuses |
| Courcelles-sur-Nied | 15 | Matières dangereuses |
| Grosbliederstroff 📄 | 15 | Risques naturels courants |
| Guénange 📄 | 15 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Hettange-Grande | 15 | NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Marange-Silvange | 15 | Matières dangereuses |
| Moulins-lès-Metz 📄 | 15 | Matières dangereuses |
| Sarreinsming | 15 | Matières dangereuses |
| Amnéville 📄 | 14 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Basse-Ham 📄 | 14 | Nucléaire |
| Bouzonville | 14 | Matières dangereuses |
| Brouderdorff | 14 | Matières dangereuses |
| Châtel-Saint-Germain | 14 | Matières dangereuses |
| Elvange | 14 | Risques naturels courants |
| Louvigny | 14 | Matières dangereuses |
| Rohrbach-lès-Bitche | 14 | Matières dangereuses |
| Rosselange 📄 | 14 | Matières dangereuses |
| Saint-Julien-lès-Metz 📄 | 14 | Matières dangereuses |
| Sarrebourg 📄 | 14 | Matières dangereuses |
| Terville 📄 | 14 | NucléaireMatières dangereuses |
| Vibersviller | 14 | Risques naturels courants |
| Vic-sur-Seille | 14 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Attilloncourt | 13 | Risques naturels courants |
| Condé-Northen | 13 | Matières dangereuses |
| Dieuze 📄 | 13 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Florange 📄 | 13 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Gavisse | 13 | NucléaireRupture de barrage |
| Gros-Réderching | 13 | Matières dangereuses |
| Han-sur-Nied | 13 | Matières dangereuses |
| Hommarting 📄 | 13 | Matières dangereuses |
| Kœnigsmacker 📄 | 13 | NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Macheren | 13 | Matières dangereuses |
| Mittersheim | 13 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Montigny-lès-Metz 📄 | 13 | Matières dangereuses |
| Nilvange | 13 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Nitting | 13 | Matières dangereuses |
| Novéant-sur-Moselle | 13 | Matières dangereuses |
| Rodemack 📄 | 13 | Nucléaire |
| Rémelfing | 13 | Matières dangereuses |
| Willerwald | 13 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Ancy-Dornot | 12 | Matières dangereuses |
| Boulay-Moselle | 12 | Matières dangereuses |
| Boust | 12 | Nucléaire |
| Cattenom | 12 | NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Château-Salins | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Clouange | 12 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Delme | 12 | Matières dangereuses |
| Ennery 📄 | 12 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Hagondange 📄 | 12 | Matières dangereuses |
| Illange 📄 | 12 | NucléaireMatières dangereuses |
| Laquenexy | 12 | Matières dangereuses |
| Lessy | 12 | Matières dangereuses |
| Longeville-lès-Saint-Avold | 12 | Matières dangereuses |
| Moyenvic | 12 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Moyeuvre-Grande | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Neufchef | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Niderviller 📄 | 12 | Matières dangereuses |
| Rouhling | 12 | Matières dangereuses |
| Rozérieulles | 12 | Matières dangereuses |
| Rémilly | 12 | Matières dangereuses |
| Sainte-Marie-aux-Chênes | 12 | Matières dangereuses |
| Salonnes | 12 | Rupture de barrage |
| Sarraltroff 📄 | 12 | Matières dangereuses |
| Teting-sur-Nied | 12 | Matières dangereuses |
| Trémery | 12 | Matières dangereuses |
| Valmont | 12 | Matières dangereuses |
| Vaux 📄 | 12 | Matières dangereuses |
| Vitry-sur-Orne | 12 | Matières dangereuses |
| Zoufftgen | 12 | NucléaireMatières dangereuses |
| Bazoncourt | 11 | Risques naturels courants |
| Beyren-lès-Sierck | 11 | Nucléaire |
| Bickenholtz | 11 | Risques naturels courants |
| Bioncourt | 11 | Risques naturels courants |
| Coin-lès-Cuvry | 11 | Matières dangereuses |
| Diebling | 11 | Matières dangereuses |
| Distroff 📄 | 11 | Nucléaire |
| Epping | 11 | Matières dangereuses |
| Farschviller | 11 | Matières dangereuses |
| Farébersviller | 11 | Matières dangereuses |
| Fixem 📄 | 11 | Nucléaire |
| Guerstling | 11 | Matières dangereuses |
| Guinglange | 11 | Risques naturels courants |
| Holving 📄 | 11 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Inglange 📄 | 11 | Nucléaire |
| Kédange-sur-Canner | 11 | Matières dangereuses |
| Malling | 11 | NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Manom | 11 | NucléaireMatières dangereuses |
| Mondorff | 11 | Nucléaire |
| Ogy-Montoy-Flanville | 11 | Matières dangereuses |
| Pange | 11 | Matières dangereuses |
| Pierrevillers | 11 | Matières dangereuses |
| Plappeville 📄 | 11 | Matières dangereuses |
| Pontpierre 📄 | 11 | Matières dangereuses |
| Puttelange-aux-Lacs 📄 | 11 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Avold | 11 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Scy-Chazelles 📄 | 11 | Matières dangereuses |
| Talange 📄 | 11 | Matières dangereuses |
| Téterchen | 11 | Matières dangereuses |
| Vry | 11 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Ars-Laquenexy 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Augny | 10 | Matières dangereuses |
| Boulange 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Bébing 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Courcelles-Chaussy | 10 | Matières dangereuses |
| Créhange | 10 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Entrange | 10 | NucléaireMatières dangereuses |
| Fameck 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Fontoy 📄 | 10 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Freistroff | 10 | Matières dangereuses |
| Freyming-Merlebach | 10 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Grundviller | 10 | Matières dangereuses |
| Guerting | 10 | Matières dangereuses |
| Hargarten-aux-Mines | 10 | Matières dangereuses |
| Haute-Vigneulles | 10 | Matières dangereuses |
| Hombourg-Haut | 10 | Matières dangereuses |
| Ibigny | 10 | Matières dangereuses |
| Kuntzig 📄 | 10 | NucléaireMatières dangereuses |
| Landroff | 10 | Risques naturels courants |
| Le Val-de-Guéblange | 10 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Les Étangs 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Lorquin | 10 | Matières dangereuses |
| Lorry-lès-Metz | 10 | Matières dangereuses |
| Luppy | 10 | Matières dangereuses |
| Neufgrange | 10 | Matières dangereuses |
| Nouilly 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Peltre | 10 | Matières dangereuses |
| Petit-Réderching | 10 | Matières dangereuses |
| Pouilly | 10 | Matières dangereuses |
| Puttelange-lès-Thionville 📄 | 10 | Nucléaire |
| Richeling | 10 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Rodalbe | 10 | Matières dangereuses |
| Rémering-lès-Puttelange 📄 | 10 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Jean-Rohrbach | 10 | Matières dangereuses |
| Sanry-lès-Vigy | 10 | Matières dangereuses |
| Sierck-les-Bains | 10 | NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Sorbey | 10 | Risques naturels courants |
| Stuckange | 10 | NucléaireMatières dangereuses |
| Tenteling | 10 | Matières dangereuses |
| Tressange | 10 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Uckange | 10 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Varsberg | 10 | Risques naturels courants |
| Veckersviller | 10 | Matières dangereuses |
| Verny | 10 | Matières dangereuses |
| Volmerange-les-Mines | 10 | NucléaireMatières dangereusesCavités / minier |
| Walscheid | 10 | Risques naturels courants |
| Woustviller | 10 | Matières dangereuses |
| Wœlfling-lès-Sarreguemines | 10 | Matières dangereuses |
| Albestroff | 9 | Matières dangereuses |
| Alzing | 9 | Matières dangereuses |
| Bannay 📄 | 9 | Risques naturels courants |
| Betting 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Bisten-en-Lorraine | 9 | Risques naturels courants |
| Bliesbruck | 9 | Risques naturels courants |
| Buding | 9 | Risques naturels courants |
| Béning-lès-Saint-Avold | 9 | Matières dangereuses |
| Chambrey | 9 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Charly-Oradour | 9 | Matières dangereuses |
| Chesny | 9 | Matières dangereuses |
| Chérisey | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Coume | 9 | Matières dangereuses |
| Creutzwald | 9 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Elzange 📄 | 9 | NucléaireMatières dangereuses |
| Erching 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Ernestviller | 9 | Matières dangereuses |
| Etting 📄 | 9 | Risques naturels courants |
| Filstroff | 9 | Matières dangereuses |
| Fleury | 9 | Matières dangereuses |
| Frémestroff | 9 | Matières dangereuses |
| Fèves | 9 | Matières dangereuses |
| Ham-sous-Varsberg 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Hartzviller | 9 | Risques naturels courants |
| Hauconcourt | 9 | Industriel (Seveso)Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Haute-Kontz | 9 | NucléaireRupture de barrage |
| Heining-lès-Bouzonville | 9 | Matières dangereuses |
| Hilbesheim | 9 | Risques naturels courants |
| Hinckange | 9 | Rupture de barrage |
| Hottviller | 9 | Matières dangereuses |
| Hundling | 9 | Matières dangereuses |
| Ippling | 9 | Matières dangereuses |
| Kalhausen 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Kanfen | 9 | NucléaireMatières dangereuses |
| Kerbach | 9 | Matières dangereuses |
| Laning 📄 | 9 | Risques naturels courants |
| Lemud | 9 | Matières dangereuses |
| Lixing-lès-Saint-Avold | 9 | Risques naturels courants |
| Longeville-lès-Metz 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Loupershouse | 9 | Matières dangereuses |
| Maizeroy | 9 | Risques naturels courants |
| Manderen-Ritzing | 9 | Matières dangereuses |
| Metzervisse 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Montbronn | 9 | Risques naturels courants |
| Montois-la-Montagne 📄 | 9 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Métairies-Saint-Quirin | 9 | Risques naturels courants |
| Norroy-le-Veneur 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Oberdorff | 9 | Matières dangereuses |
| Oberstinzel | 9 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Obervisse | 9 | Matières dangereuses |
| Pontoy | 9 | Matières dangereuses |
| Pournoy-la-Grasse | 9 | Matières dangereuses |
| Richemont | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Richeval | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Roussy-le-Village | 9 | NucléaireMatières dangereuses |
| Sainte-Barbe | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Schorbach 📄 | 9 | Risques naturels courants |
| Seingbouse | 9 | Matières dangereuses |
| Semécourt | 9 | Matières dangereuses |
| Silly-sur-Nied | 9 | Risques naturels courants |
| Solgne | 9 | Matières dangereuses |
| Thicourt | 9 | Matières dangereuses |
| Troisfontaines | 9 | Risques naturels courants |
| Varize-Vaudoncourt | 9 | Matières dangereuses |
| Vigy | 9 | Risques naturels courants |
| Voimhaut | 9 | Matières dangereuses |
| Volmerange-lès-Boulay | 9 | Matières dangereuses |
| Woippy 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Abreschviller | 8 | Risques naturels courants |
| Adelange | 8 | Matières dangereuses |
| Ancerville | 8 | Matières dangereuses |
| Arraincourt | 8 | Risques naturels courants |
| Arriance | 8 | Matières dangereuses |
| Arry | 8 | Matières dangereuses |
| Aube | 8 | Matières dangereuses |
| Avricourt 📄 | 8 | Matières dangereuses |
| Basse-Rentgen | 8 | NucléaireMatières dangereuses |
| Bettelainville | 8 | Risques naturels courants |
| Bidestroff | 8 | Risques naturels courants |
| Biding 📄 | 8 | Matières dangereuses |
| Blies-Guersviller 📄 | 8 | Risques naturels courants |
| Bousbach | 8 | Matières dangereuses |
| Béchy | 8 | Matières dangereuses |
| Chémery-les-Deux | 8 | Matières dangereuses |
| Craincourt | 8 | Risques naturels courants |
| Fouligny | 8 | Matières dangereuses |
| Féy | 8 | Matières dangereuses |
| Gandrange | 8 | Matières dangereuses |
| Goin | 8 | Matières dangereuses |
| Gomelange | 8 | Risques naturels courants |
| Guessling-Hémering | 8 | Risques naturels courants |
| Hagen | 8 | NucléaireMatières dangereuses |
| Haraucourt-sur-Seille | 8 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Helstroff | 8 | Matières dangereuses |
| Herny | 8 | Matières dangereuses |
| Hesse 📄 | 8 | Matières dangereuses |
| Jouy-aux-Arches 📄 | 8 | Matières dangereuses |
| Jussy | 8 | Matières dangereuses |
| Le Ban-Saint-Martin | 8 | Matières dangereuses |
| Lindre-Basse | 8 | Rupture de barrage |
| Lucy | 8 | Risques naturels courants |
| Marange-Zondrange | 8 | Matières dangereuses |
| Marieulles 📄 | 8 | Matières dangereuses |
| Metzing | 8 | Matières dangereuses |
| Montenach | 8 | Risques naturels courants |
| Morville-sur-Nied | 8 | Risques naturels courants |
| Mécleuves | 8 | Matières dangereuses |
| Narbéfontaine | 8 | Matières dangereuses |
| Noisseville | 8 | Matières dangereuses |
| Nousseviller-Saint-Nabor | 8 | Matières dangereuses |
| Nousseviller-lès-Bitche | 8 | Matières dangereuses |
| Ottonville 📄 | 8 | Matières dangereuses |
| Rahling | 8 | Matières dangereuses |
| Retonfey | 8 | Matières dangereuses |
| Rémelfang | 8 | Risques naturels courants |
| Saint-Epvre | 8 | Matières dangereuses |
| Saint-Privat-la-Montagne 📄 | 8 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Schneckenbusch | 8 | Matières dangereuses |
| Serémange-Erzange | 8 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Valmestroff | 8 | Nucléaire |
| Valmunster | 8 | Matières dangereuses |
| Vantoux | 8 | Matières dangereuses |
| Vany | 8 | Matières dangereuses |
| Vatimont | 8 | Risques naturels courants |
| Velving | 8 | Matières dangereuses |
| Vergaville | 8 | Matières dangereuses |
| Vittoncourt | 8 | Matières dangereuses |
| Wiesviller | 8 | Matières dangereuses |
| Éblange | 8 | Risques naturels courants |
| Achen 📄 | 7 | Risques naturels courants |
| Ajoncourt | 7 | Risques naturels courants |
| Algrange 📄 | 7 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Antilly | 7 | Matières dangereuses |
| Anzeling | 7 | Matières dangereuses |
| Apach | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Aulnois-sur-Seille | 7 | Risques naturels courants |
| Barchain | 7 | Risques naturels courants |
| Barst | 7 | Matières dangereuses |
| Bettborn | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Bionville-sur-Nied | 7 | Risques naturels courants |
| Bitche | 7 | Risques naturels courants |
| Blanche-Église | 7 | Rupture de barrage |
| Blies-Ébersing 📄 | 7 | Risques naturels courants |
| Brettnach | 7 | Matières dangereuses |
| Bénestroff | 7 | Matières dangereuses |
| Chenois | 7 | Matières dangereuses |
| Colmen | 7 | Matières dangereuses |
| Cuvry | 7 | Matières dangereuses |
| Dolving | 7 | Rupture de barrage |
| Folkling | 7 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Francaltroff | 7 | Matières dangereuses |
| Frauenberg 📄 | 7 | Matières dangereuses |
| Fénétrange | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Guenviller | 7 | Matières dangereuses |
| Guinkirchen | 7 | Risques naturels courants |
| Guébling | 7 | Matières dangereuses |
| Haboudange | 7 | Matières dangereuses |
| Hattigny | 7 | Risques naturels courants |
| Hellering-lès-Fénétrange | 7 | Risques naturels courants |
| Hermelange | 7 | Matières dangereuses |
| Hilsprich | 7 | Matières dangereuses |
| Hunting | 7 | Nucléaire |
| Insming | 7 | Matières dangereuses |
| Jury | 7 | Matières dangereuses |
| Langatte | 7 | Rupture de barrage |
| Liocourt | 7 | Matières dangereuses |
| Lixing-lès-Rouhling | 7 | Matières dangereuses |
| Loudrefing | 7 | Matières dangereuses |
| Mainvillers | 7 | Matières dangereuses |
| Malroy | 7 | Matières dangereuses |
| Marsal | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Momerstroff | 7 | Matières dangereuses |
| Mondelange | 7 | Matières dangereuses |
| Morhange | 7 | Matières dangereuses |
| Neunkirchen-lès-Bouzonville | 7 | Matières dangereuses |
| Niderhoff | 7 | Risques naturels courants |
| Niedervisse | 7 | Matières dangereuses |
| Obergailbach | 7 | Matières dangereuses |
| Orny | 7 | Matières dangereuses |
| Plaine-de-Walsch | 7 | Risques naturels courants |
| Pommérieux | 7 | Matières dangereuses |
| Pournoy-la-Chétive | 7 | Matières dangereuses |
| Puttigny | 7 | Matières dangereuses |
| Ranguevaux | 7 | Matières dangereuses |
| Raville | 7 | Matières dangereuses |
| Rettel 📄 | 7 | NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Romelfing | 7 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Roupeldange | 7 | Risques naturels courants |
| Saint-Louis | 7 | Matières dangereuses |
| Sainte-Ruffine | 7 | Matières dangereuses |
| Sanry-sur-Nied | 7 | Matières dangereuses |
| Schalbach | 7 | Risques naturels courants |
| Siersthal | 7 | Risques naturels courants |
| Sillegny | 7 | Matières dangereuses |
| Tritteling-Redlach | 7 | Matières dangereuses |
| Tromborn | 7 | Matières dangereuses |
| Vahl-lès-Bénestroff | 7 | Matières dangereuses |
| Vaudreching | 7 | Matières dangereuses |
| Voyer | 7 | Risques naturels courants |
| Xouaxange | 7 | Matières dangereuses |
| Zimming | 7 | Matières dangereuses |
| Aboncourt | 6 | Risques naturels courants |
| Adaincourt | 6 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Altviller | 6 | Risques naturels courants |
| Berg-sur-Moselle | 6 | NucléaireRupture de barrage |
| Bettange | 6 | Risques naturels courants |
| Bining | 6 | Matières dangereuses |
| Boucheporn | 6 | Matières dangereuses |
| Bourgaltroff | 6 | Matières dangereuses |
| Breidenbach | 6 | Matières dangereuses |
| Brouck | 6 | Matières dangereuses |
| Brouviller | 6 | Matières dangereuses |
| Carling | 6 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Charleville-sous-Bois | 6 | Matières dangereuses |
| Cheminot | 6 | Matières dangereuses |
| Chieulles | 6 | Matières dangereuses |
| Cocheren 📄 | 6 | Matières dangereuses |
| Coin-sur-Seille | 6 | Matières dangereuses |
| Coincy | 6 | Matières dangereuses |
| Cutting | 6 | Risques naturels courants |
| Dabo | 6 | Risques naturels courants |
| Diane-Capelle | 6 | Risques naturels courants |
| Domnom-lès-Dieuze | 6 | Risques naturels courants |
| Enchenberg | 6 | Risques naturels courants |
| Etzling | 6 | Matières dangereuses |
| Flastroff | 6 | Matières dangereuses |
| Fleisheim | 6 | Risques naturels courants |
| Fraquelfing | 6 | Risques naturels courants |
| Glatigny | 6 | Matières dangereuses |
| Gosselming | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Grindorff-Bizing | 6 | Matières dangereuses |
| Guntzviller | 6 | Matières dangereuses |
| Hallering | 6 | Matières dangereuses |
| Halstroff | 6 | Matières dangereuses |
| Harreberg | 6 | Risques naturels courants |
| Haut-Clocher 📄 | 6 | Rupture de barrage |
| Henridorff | 6 | Risques naturels courants |
| Hestroff | 6 | Matières dangereuses |
| Holling | 6 | Matières dangereuses |
| Hommert 📄 | 6 | Risques naturels courants |
| Héming | 6 | Matières dangereuses |
| Imling 📄 | 6 | Matières dangereuses |
| Kappelkinger 📄 | 6 | Matières dangereuses |
| Kerling-lès-Sierck | 6 | Nucléaire |
| Kirviller | 6 | Risques naturels courants |
| La Maxe | 6 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Lachambre | 6 | Matières dangereuses |
| Landange | 6 | Matières dangereuses |
| Laneuveville-lès-Lorquin | 6 | Risques naturels courants |
| Laudrefang 📄 | 6 | Matières dangereuses |
| Lengelsheim | 6 | Risques naturels courants |
| Lesse | 6 | Matières dangereuses |
| Lixheim | 6 | Risques naturels courants |
| Lutzelbourg 📄 | 6 | Matières dangereuses |
| Léning | 6 | Risques naturels courants |
| Manhoué | 6 | Risques naturels courants |
| Merschweiller | 6 | Matières dangereuses |
| Metting | 6 | Matières dangereuses |
| Mey | 6 | Matières dangereuses |
| Moyeuvre-Petite | 6 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Mulcey | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Neufmoulins | 6 | Risques naturels courants |
| Niederstinzel | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Oron | 6 | Risques naturels courants |
| Oudrenne 📄 | 6 | Nucléaire |
| Phalsbourg | 6 | Matières dangereuses |
| Postroff | 6 | Risques naturels courants |
| Puzieux | 6 | Matières dangereuses |
| Riche | 6 | Matières dangereuses |
| Réchicourt-le-Château | 6 | Matières dangereuses |
| Rémeling | 6 | Matières dangereuses |
| Réning | 6 | Risques naturels courants |
| Saint-Georges | 6 | Matières dangereuses |
| Saint-Hubert | 6 | Risques naturels courants |
| Saint-Jure | 6 | Matières dangereuses |
| Théding 📄 | 6 | Matières dangereuses |
| Val-de-Bride | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Vasperviller | 6 | Risques naturels courants |
| Vescheim | 6 | Matières dangereuses |
| Vigny | 6 | Matières dangereuses |
| Virming | 6 | Matières dangereuses |
| Waldhouse | 6 | Risques naturels courants |
| Waldwisse | 6 | Matières dangereuses |
| Walschbronn | 6 | Matières dangereuses |
| Ébersviller | 6 | Matières dangereuses |
| Altrippe | 5 | Matières dangereuses |
| Amanvillers | 5 | Matières dangereuses |
| Arzviller 📄 | 5 | Matières dangereuses |
| Aspach | 5 | Matières dangereuses |
| Audun-le-Tiche | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Baudrecourt | 5 | Matières dangereuses |
| Berling | 5 | Risques naturels courants |
| Bermering | 5 | Matières dangereuses |
| Berthelming | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Bettviller | 5 | Matières dangereuses |
| Bousseviller | 5 | Risques naturels courants |
| Bréhain | 5 | Risques naturels courants |
| Buchy | 5 | Matières dangereuses |
| Chicourt | 5 | Risques naturels courants |
| Conthil | 5 | Matières dangereuses |
| Contz-les-Bains | 5 | NucléaireRupture de barrage |
| Danne-et-Quatre-Vents | 5 | Matières dangereuses |
| Dannelbourg | 5 | Risques naturels courants |
| Eincheville | 5 | Matières dangereuses |
| Fossieux | 5 | Risques naturels courants |
| Foulcrey | 5 | Matières dangereuses |
| Frémery | 5 | Risques naturels courants |
| Garrebourg | 5 | Risques naturels courants |
| Gerbécourt | 5 | Matières dangereuses |
| Gondrexange 📄 | 5 | Matières dangereuses |
| Grostenquin | 5 | Matières dangereuses |
| Guinzeling | 5 | Matières dangereuses |
| Hampont | 5 | Risques naturels courants |
| Hangviller | 5 | Risques naturels courants |
| Hanviller | 5 | Risques naturels courants |
| Haselbourg 📄 | 5 | Risques naturels courants |
| Haspelschiedt | 5 | Risques naturels courants |
| Hayes | 5 | Matières dangereuses |
| Hellimer | 5 | Matières dangereuses |
| Hertzing | 5 | Matières dangereuses |
| Holacourt | 5 | Risques naturels courants |
| Hombourg-Budange | 5 | Matières dangereuses |
| Honskirch | 5 | Risques naturels courants |
| Hoste | 5 | Matières dangereuses |
| Hérange | 5 | Matières dangereuses |
| Kerprich-aux-Bois | 5 | Rupture de barrage |
| Knutange | 5 | Matières dangereuses |
| Lafrimbolle | 5 | Risques naturels courants |
| Lambach | 5 | Risques naturels courants |
| Launstroff | 5 | Matières dangereuses |
| Lidrezing | 5 | Matières dangereuses |
| Liederschiedt | 5 | Risques naturels courants |
| Loutzviller | 5 | Matières dangereuses |
| Lubécourt | 5 | Matières dangereuses |
| Many | 5 | Matières dangereuses |
| Marimont-lès-Bénestroff | 5 | Matières dangereuses |
| Marthille | 5 | Risques naturels courants |
| Mittelbronn | 5 | Matières dangereuses |
| Molring | 5 | Matières dangereuses |
| Nelling | 5 | Risques naturels courants |
| Nébing | 5 | Matières dangereuses |
| Obreck | 5 | Risques naturels courants |
| Pagny-lès-Goin | 5 | Matières dangereuses |
| Pévange | 5 | Matières dangereuses |
| Racrange | 5 | Matières dangereuses |
| Rimling | 5 | Matières dangereuses |
| Rolbing | 5 | Matières dangereuses |
| Rustroff 📄 | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Médard | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Saint-Quirin | 5 | Risques naturels courants |
| Turquestein-Blancrupt | 5 | Risques naturels courants |
| Vallerange | 5 | Risques naturels courants |
| Vieux-Lixheim | 5 | Risques naturels courants |
| Vilsberg | 5 | Matières dangereuses |
| Volmunster | 5 | Matières dangereuses |
| Waltembourg | 5 | Matières dangereuses |
| Wintersbourg | 5 | Risques naturels courants |
| Zarbeling | 5 | Matières dangereuses |
| Zilling | 5 | Matières dangereuses |
| Évrange | 5 | NucléaireMatières dangereuses |
| Aboncourt-sur-Seille | 4 | Risques naturels courants |
| Amelécourt | 4 | Matières dangereuses |
| Baerenthal | 4 | Risques naturels courants |
| Bistroff | 4 | Matières dangereuses |
| Bourscheid | 4 | Matières dangereuses |
| Boustroff | 4 | Matières dangereuses |
| Bronvaux 📄 | 4 | Matières dangereuses |
| Burlioncourt | 4 | Matières dangereuses |
