Les inondations et le risque sismique sont les deux risques principaux du Nord. Voici lesquels concernent ta commune, et comment préparer ta famille avant que l'alerte ne tombe.
Le département cumule risques naturels et technologiques. Les premiers cités sont les plus répandus ; pour chacun, on t'explique quoi faire.
Crues de cours d'eau, ruissellement urbain et remontées de nappe. Le risque le plus répandu en France, et le plus meurtrier.
Une partie du territoire est en zone sismique. Les bons réflexes tiennent en trois gestes simples.
Sites classés Seveso et transport de produits dangereux par route, rail ou canalisation. 410 communes concernées.
7 communes dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention. Les consignes officielles tiennent en deux gestes : se confiner, écouter les autorités.
4 communes situées en aval d'ouvrages hydrauliques, dans le couloir d'une onde de submersion potentielle.
Glissements, éboulements, retrait-gonflement des argiles, cavités. Souvent lent, parfois brutal.
Anciennes mines, carrières ou cavités : le sous-sol peut s'affaisser. 58 communes suivies.
Les 648 communes du Nord, classées par nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle reconnus depuis 1982 (un bon indicateur d'exposition réelle). Les communes les plus touchées : Téteghem-Coudekerque-Village (33), Dunkerque (28), Wormhout (26), Steenvoorde (25), Hazebrouck (24). Pour le détail réglementaire, consulte le DICRIM de ta commune (10 en sont déjà dotées dans le département).
| Commune | Arrêtés cat-nat | Risques notables |
|---|---|---|
| Téteghem-Coudekerque-Village | 33 | Matières dangereuses |
| Dunkerque | 28 | Industriel (Seveso)NucléaireMatières dangereuses |
| Wormhout | 26 | Matières dangereuses |
| Steenvoorde | 25 | Risques naturels courants |
| Hazebrouck | 24 | Matières dangereuses |
| Bailleul | 23 | Matières dangereuses |
| Boeschepe | 23 | Risques naturels courants |
| Esquelbecq | 23 | Matières dangereuses |
| Lille | 23 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Oudezeele | 22 | Matières dangereuses |
| Tourcoing | 22 | Matières dangereuses |
| Vieux-Berquin | 22 | Matières dangereuses |
| Wylder | 22 | Risques naturels courants |
| Arnèke | 21 | Risques naturels courants |
| Merville | 21 | Matières dangereuses |
| Zegerscappel | 21 | Risques naturels courants |
| Steenwerck 📄 | 20 | Matières dangereuses |
| Blaringhem | 19 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Caëstre | 19 | Matières dangereuses |
| Le Doulieu | 19 | Matières dangereuses |
| Nieurlet | 19 | Risques naturels courants |
| Noordpeene | 19 | Matières dangereuses |
| Estaires | 18 | Matières dangereuses |
| Villeneuve-d'Ascq | 18 | Matières dangereuses |
| Watten | 18 | Matières dangereuses |
| Bollezeele | 17 | Risques naturels courants |
| Flêtre | 17 | Risques naturels courants |
| Fourmies | 17 | Matières dangereuses |
| Killem | 17 | Risques naturels courants |
| Millam | 17 | Risques naturels courants |
| Morbecque | 17 | Matières dangereuses |
| Neuf-Berquin | 17 | Matières dangereuses |
| Quaëdypre | 17 | Matières dangereuses |
| Socx | 17 | Matières dangereuses |
| Eringhem | 16 | Matières dangereuses |
| Ghyvelde | 16 | Matières dangereuses |
| Godewaersvelde | 16 | Risques naturels courants |
| Herzeele | 16 | Risques naturels courants |
| Roubaix | 16 | Matières dangereuses |
| Bondues | 15 | Industriel (Seveso) |
| Cassel | 15 | Matières dangereuses |
| Fenain | 15 | Cavités / minier |
| Houtkerque | 15 | Risques naturels courants |
| La Gorgue | 15 | Matières dangereuses |
| Maubeuge | 15 | Matières dangereuses |
| Merckeghem | 15 | Risques naturels courants |
| Méteren | 15 | Risques naturels courants |
| Pitgam | 15 | Matières dangereuses |
| Renescure | 15 | Matières dangereuses |
| Saint-Jans-Cappel | 15 | Risques naturels courants |
| Templeuve-en-Pévèle | 15 | Matières dangereuses |
| Wallon-Cappel | 15 | Risques naturels courants |
| Wattrelos | 15 | Matières dangereuses |
| Wignehies | 15 | Matières dangereuses |
| Winnezeele | 15 | Risques naturels courants |
| Zuytpeene | 15 | Matières dangereuses |
| Armbouts-Cappel | 14 | Matières dangereuses |
| Aulnoye-Aymeries | 14 | Matières dangereuses |
| Bambecque | 14 | Risques naturels courants |
| Bavinchove | 14 | Risques naturels courants |
| Boussois | 14 | Matières dangereuses |
| Croix | 14 | Matières dangereuses |
| Ebblinghem | 14 | Matières dangereuses |
| Ennetières-en-Weppes | 14 | Industriel (Seveso) |
| Hem | 14 | Matières dangereuses |
| Hondschoote | 14 | Risques naturels courants |
| Jeumont | 14 | Matières dangereuses |
| Mouvaux | 14 | Risques naturels courants |
| Roncq | 14 | Matières dangereuses |
| Steenbecque | 14 | Matières dangereuses |
| Coutiches | 13 | Matières dangereuses |
| Douai | 13 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Looberghe | 13 | Matières dangereuses |
| Lynde | 13 | Matières dangereuses |
| Merris | 13 | Risques naturels courants |
| Ochtezeele | 13 | Matières dangereuses |
| Oxelaëre | 13 | Risques naturels courants |
| Rubrouck | 13 | Matières dangereuses |
| Strazeele | 13 | Matières dangereuses |
| Valenciennes | 13 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Villers-Outréaux | 13 | Matières dangereuses |
| Aubers | 12 | Matières dangereuses |
| Bersée | 12 | Matières dangereuses |
| Busigny | 12 | Matières dangereuses |
| Crochte | 12 | Matières dangereuses |
| Cysoing | 12 | Risques naturels courants |
| Ferrière-la-Grande | 12 | Matières dangereuses |
| Halluin | 12 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Mons-en-Pévèle | 12 | Matières dangereuses |
| Mérignies | 12 | Matières dangereuses |
| Orchies | 12 | Matières dangereuses |
| Rexpoëde | 12 | Risques naturels courants |
| Seclin | 12 | Matières dangereuses |
| Somain | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Terdeghem | 12 | Matières dangereuses |
| Thiennes | 12 | Matières dangereuses |
| Volckerinckhove | 12 | Risques naturels courants |
| Baisieux | 11 | Matières dangereuses |
| Buysscheure | 11 | Risques naturels courants |
| Oost-Cappel | 11 | Risques naturels courants |
| Warhem | 11 | Risques naturels courants |
| Wasquehal | 11 | Matières dangereuses |
| Wattignies | 11 | Matières dangereuses |
| Waziers | 11 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| West-Cappel | 11 | Risques naturels courants |
| Bourbourg 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Brouckerque | 10 | Matières dangereuses |
| Cambrai | 10 | Matières dangereuses |
| Cappelle-en-Pévèle | 10 | Matières dangereuses |
| Coudekerque-Branche | 10 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Ennevelin | 10 | Matières dangereuses |
| Erre | 10 | Matières dangereuses |
| Faches-Thumesnil | 10 | Risques naturels courants |
| Faumont | 10 | Matières dangereuses |
| Genech | 10 | Matières dangereuses |
| Gognies-Chaussée | 10 | Risques naturels courants |
| Guesnain | 10 | Cavités / minier |
| Hardifort | 10 | Matières dangereuses |
| Haverskerque | 10 | Risques naturels courants |
| Holque | 10 | Matières dangereuses |
| Hondeghem | 10 | Matières dangereuses |
| Houplines | 10 | Risques naturels courants |
| Lambersart | 10 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Ledringhem | 10 | Matières dangereuses |
| Leers | 10 | Matières dangereuses |
| Linselles | 10 | Matières dangereuses |
| Neuville-en-Ferrain | 10 | Risques naturels courants |
| Niergnies | 10 | Matières dangereuses |
| Nomain | 10 | Matières dangereuses |
| Pecquencourt | 10 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Prémesques | 10 | Risques naturels courants |
| Pérenchies | 10 | Risques naturels courants |
| Saint-Momelin | 10 | Risques naturels courants |
| Saint-Sylvestre-Cappel | 10 | Matières dangereuses |
| Sebourg | 10 | Matières dangereuses |
| Trith-Saint-Léger | 10 | Matières dangereuses |
| Uxem | 10 | Matières dangereuses |
| Wargnies-le-Grand | 10 | Matières dangereuses |
| Wemaers-Cappel | 10 | Risques naturels courants |
| Zermezeele | 10 | Risques naturels courants |
| Étrœungt | 10 | Matières dangereuses |
| Anor | 9 | Matières dangereuses |
| Armentières | 9 | Matières dangereuses |
| Bauvin | 9 | Industriel (Seveso) |
| Bergues | 9 | Matières dangereuses |
| Borre | 9 | Matières dangereuses |
| Boëseghem | 9 | Matières dangereuses |
| Cousolre | 9 | Risques naturels courants |
| Denain | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Feignies | 9 | Matières dangereuses |
| Ferrière-la-Petite | 9 | Matières dangereuses |
| Flines-lez-Raches | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Floyon | 9 | Risques naturels courants |
| Fretin | 9 | Matières dangereuses |
| Hoymille | 9 | Matières dangereuses |
| Marcq-en-Barœul | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Nieppe | 9 | Risques naturels courants |
| Petite-Forêt | 9 | Cavités / minier |
| Provin | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Rousies | 9 | Matières dangereuses |
| Saint-André-lez-Lille | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Saint-Pierre-Brouck | 9 | Matières dangereuses |
| Sercus | 9 | Matières dangereuses |
| Steene | 9 | Matières dangereuses |
| Wallers | 9 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Wannehain | 9 | Risques naturels courants |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 8 | Matières dangereuses |
| Avesnelles | 8 | Risques naturels courants |
| Beaurieux | 8 | Risques naturels courants |
| Bierne | 8 | Risques naturels courants |
| Bourghelles | 8 | Matières dangereuses |
| Bousbecque | 8 | Matières dangereuses |
| Broxeele | 8 | Risques naturels courants |
| Cappelle-la-Grande | 8 | Matières dangereuses |
| Cartignies | 8 | Risques naturels courants |
| Colleret | 8 | Matières dangereuses |
| Comines | 8 | Matières dangereuses |
| Dimechaux | 8 | Risques naturels courants |
| Dourlers | 8 | Matières dangereuses |
| Eecke | 8 | Risques naturels courants |
| Eth | 8 | Industriel (Seveso) |
| Fontaine-Notre-Dame | 8 | Matières dangereuses |
| Fromelles | 8 | Matières dangereuses |
| Haubourdin | 8 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Hautmont 📄 | 8 | Matières dangereuses |
| Hornaing | 8 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Lederzeele | 8 | Risques naturels courants |
| Lompret | 8 | Risques naturels courants |
| Loon-Plage | 8 | Industriel (Seveso)NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Marpent 📄 | 8 | Matières dangereuses |
| Radinghem-en-Weppes | 8 | Risques naturels courants |
| Raimbeaucourt | 8 | Matières dangereuses |
| Recquignies | 8 | Matières dangereuses |
| Saultain | 8 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Sin-le-Noble | 8 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Verlinghem | 8 | Industriel (Seveso) |
| Villers-Sire-Nicole | 8 | Matières dangereuses |
| Villers-en-Cauchies | 8 | Matières dangereuses |
| Wahagnies | 8 | Matières dangereuses |
| Wargnies-le-Petit | 8 | Matières dangereuses |
| Zuydcoote | 8 | Matières dangereuses |
| Aibes | 7 | Risques naturels courants |
| Aniche | 7 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Attiches | 7 | Matières dangereuses |
| Auchy-lez-Orchies | 7 | Risques naturels courants |
| Bachant | 7 | Matières dangereuses |
| Banteux | 7 | Matières dangereuses |
| Beaudignies | 7 | Risques naturels courants |
| Bissezeele | 7 | Matières dangereuses |
| Bouchain | 7 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Bousignies-sur-Roc | 7 | Risques naturels courants |
| Cappelle-Brouck | 7 | Matières dangereuses |
| Cobrieux | 7 | Matières dangereuses |
| Courchelettes | 7 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Doignies | 7 | Risques naturels courants |
| Eppe-Sauvage | 7 | Risques naturels courants |
| Erquinghem-Lys | 7 | Risques naturels courants |
| Esnes | 7 | Risques naturels courants |
| Forest-sur-Marque | 7 | Matières dangereuses |
| Frelinghien | 7 | Risques naturels courants |
| Gravelines | 7 | Industriel (Seveso)NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Gruson | 7 | Matières dangereuses |
| Haveluy | 7 | Cavités / minier |
| Illies | 7 | Risques naturels courants |
| Lambres-lez-Douai | 7 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Le Maisnil | 7 | Matières dangereuses |
| Ligny-en-Cambrésis | 7 | Risques naturels courants |
| Loos | 7 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Mairieux | 7 | Risques naturels courants |
| Marchiennes | 7 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Maroilles | 7 | Risques naturels courants |
| Mons-en-Barœul | 7 | Matières dangereuses |
| Montigny-en-Ostrevent | 7 | Matières dangereuses |
| Orsinval | 7 | Risques naturels courants |
| Pont-sur-Sambre | 7 | Matières dangereuses |
| Pont-à-Marcq | 7 | Matières dangereuses |
| Pradelles | 7 | Matières dangereuses |
| Rombies-et-Marchipont | 7 | Matières dangereuses |
| Saint-Saulve | 7 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Santes | 7 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Staple | 7 | Risques naturels courants |
| Sémeries | 7 | Risques naturels courants |
| Tourmignies | 7 | Matières dangereuses |
| Vieux-Mesnil | 7 | Matières dangereuses |
| Vieux-Reng | 7 | Matières dangereuses |
| Walincourt-Selvigny | 7 | Matières dangereuses |
| Wambrechies 📄 | 7 | Industriel (Seveso) |
| Wervicq-Sud | 7 | Matières dangereuses |
| Assevent | 6 | Matières dangereuses |
| Auby | 6 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Awoingt | 6 | Matières dangereuses |
| Bachy | 6 | Matières dangereuses |
| Bellignies | 6 | Matières dangereuses |
| Berlaimont | 6 | Matières dangereuses |
| Camphin-en-Pévèle | 6 | Matières dangereuses |
| Caudry | 6 | Matières dangereuses |
| Clary | 6 | Matières dangereuses |
| Cuincy | 6 | Risques naturels courants |
| Drincham | 6 | Matières dangereuses |
| Escobecques | 6 | Risques naturels courants |
| Flaumont-Waudrechies | 6 | Matières dangereuses |
| Fournes-en-Weppes | 6 | Matières dangereuses |
| Féron | 6 | Risques naturels courants |
| Grand-Fayt | 6 | Risques naturels courants |
| Haspres | 6 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Herlies | 6 | Risques naturels courants |
| Hélesmes | 6 | Matières dangereuses |
| La Neuville | 6 | Matières dangereuses |
| Lallaing | 6 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Landas | 6 | Matières dangereuses |
| Landrecies | 6 | Matières dangereuses |
| Le Quesnoy | 6 | Risques naturels courants |
| Lecelles | 6 | Matières dangereuses |
| Leffrinckoucke | 6 | Matières dangereuses |
| Leval | 6 | Matières dangereuses |
| Louvil | 6 | Risques naturels courants |
| Louvroil | 6 | Matières dangereuses |
| Mecquignies | 6 | Risques naturels courants |
| Monchaux-sur-Écaillon | 6 | Matières dangereuses |
| Moncheaux | 6 | Matières dangereuses |
| Mouchin | 6 | Matières dangereuses |
| Mœuvres | 6 | Risques naturels courants |
| Petit-Fayt | 6 | Risques naturels courants |
| Phalempin | 6 | Matières dangereuses |
| Preux-au-Sart | 6 | Matières dangereuses |
| Préseau | 6 | Matières dangereuses |
| Quesnoy-sur-Deûle | 6 | Risques naturels courants |
| Quiévrechain | 6 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Raismes | 6 | Cavités / minier |
| Râches | 6 | Matières dangereuses |
| Sailly-lez-Cambrai | 6 | Matières dangereuses |
| Saulzoir | 6 | Matières dangereuses |
| Sommaing | 6 | Matières dangereuses |
| Spycker | 6 | Matières dangereuses |
| Taisnières-sur-Hon | 6 | Matières dangereuses |
| Tilloy-lez-Cambrai | 6 | Matières dangereuses |
| Vieux-Condé | 6 | Cavités / minier |
| Wulverdinghe | 6 | Risques naturels courants |
| Émerchicourt | 6 | Matières dangereuses |
| Abancourt | 5 | Matières dangereuses |
| Abscon | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Aix-en-Pévèle | 5 | Matières dangereuses |
| Anstaing | 5 | Risques naturels courants |
| Anzin | 5 | Matières dangereuses |
| Artres | 5 | Matières dangereuses |
| Avelin | 5 | Matières dangereuses |
| Avesnes-sur-Helpe | 5 | Risques naturels courants |
| Bavay | 5 | Matières dangereuses |
| Beauvois-en-Cambrésis | 5 | Risques naturels courants |
| Bersillies | 5 | Risques naturels courants |
| Berthen | 5 | Risques naturels courants |
| Bertry | 5 | Matières dangereuses |
| Beuvry-la-Forêt 📄 | 5 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Bois-Grenier | 5 | Risques naturels courants |
| Boussières-sur-Sambre | 5 | Matières dangereuses |
| Bray-Dunes | 5 | Matières dangereuses |
| Caullery | 5 | Risques naturels courants |
| Chéreng | 5 | Matières dangereuses |
| Crespin | 5 | Matières dangereuses |
| Dechy 📄 | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Deûlémont | 5 | Risques naturels courants |
| Dimont | 5 | Risques naturels courants |
| Dompierre-sur-Helpe | 5 | Risques naturels courants |
| Englos | 5 | Industriel (Seveso) |
| Escaudain | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Estreux | 5 | Matières dangereuses |
| Ghissignies | 5 | Risques naturels courants |
| Glageon | 5 | Risques naturels courants |
| Gommegnies | 5 | Matières dangereuses |
| Gondecourt | 5 | Matières dangereuses |
| Gœulzin | 5 | Risques naturels courants |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 5 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Hestrud | 5 | Risques naturels courants |
| Hon-Hergies | 5 | Matières dangereuses |
| Houdain-lez-Bavay | 5 | Matières dangereuses |
| Houplin-Ancoisne | 5 | Matières dangereuses |
| La Chapelle-d'Armentières | 5 | Risques naturels courants |
| La Longueville | 5 | Matières dangereuses |
| La Madeleine | 5 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Loffre | 5 | Matières dangereuses |
| Maing 📄 | 5 | Matières dangereuses |
| Maretz | 5 | Matières dangereuses |
| Marly | 5 | Matières dangereuses |
| Marquillies | 5 | Matières dangereuses |
| Montigny-en-Cambrésis | 5 | Matières dangereuses |
| Naves | 5 | Matières dangereuses |
| Noyelles-sur-Sambre | 5 | Risques naturels courants |
| Obrechies | 5 | Risques naturels courants |
| Onnaing | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Ostricourt | 5 | Industriel (Seveso)Cavités / minier |
| Paillencourt | 5 | Risques naturels courants |
| Prisches | 5 | Risques naturels courants |
| Péronne-en-Mélantois | 5 | Risques naturels courants |
| Quérénaing | 5 | Matières dangereuses |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 5 | Matières dangereuses |
| Ramousies | 5 | Risques naturels courants |
| Ronchin | 5 | Risques naturels courants |
| Roost-Warendin | 5 | Cavités / minier |
| Rumegies | 5 | Risques naturels courants |
| Sainghin-en-Weppes | 5 | Matières dangereuses |
| Sains-du-Nord | 5 | Risques naturels courants |
| Saint-Hilaire-sur-Helpe | 5 | Matières dangereuses |
| Saint-Remy-du-Nord | 5 | Matières dangereuses |
| Saint-Waast | 5 | Matières dangereuses |
| Sars-Poteries | 5 | Risques naturels courants |
| Sassegnies | 5 | Risques naturels courants |
| Semousies | 5 | Matières dangereuses |
| Sequedin 📄 | 5 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Solre-le-Château | 5 | Risques naturels courants |
| Templemars | 5 | Matières dangereuses |
| Tressin | 5 | Risques naturels courants |
| Vendegies-sur-Écaillon | 5 | Matières dangereuses |
| Viesly | 5 | Risques naturels courants |
| Villereau | 5 | Matières dangereuses |
| Villers-Pol | 5 | Matières dangereuses |
| Élesmes | 5 | Matières dangereuses |
| Annœullin | 4 | Matières dangereuses |
| Auberchicourt | 4 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Avesnes-les-Aubert | 4 | Risques naturels courants |
| Bantigny | 4 | Matières dangereuses |
| Bantouzelle | 4 | Risques naturels courants |
| Bas-Lieu | 4 | Matières dangereuses |
| Bellaing | 4 | Risques naturels courants |
| Blécourt | 4 | Matières dangereuses |
| Boursies | 4 | Risques naturels courants |
| Bouvines | 4 | Risques naturels courants |
| Bruay-sur-l'Escaut | 4 | Matières dangereuses |
| Bruille-lez-Marchiennes | 4 | Matières dangereuses |
| Bry | 4 | Risques naturels courants |
| Bugnicourt | 4 | Matières dangereuses |
| Bévillers | 4 | Risques naturels courants |
| Cagnoncles | 4 | Matières dangereuses |
| Camphin-en-Carembault | 4 | Matières dangereuses |
| Condé-sur-l'Escaut | 4 | Cavités / minier |
| Craywick | 4 | Nucléaire |
| Douchy-les-Mines | 4 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Emmerin | 4 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Escaudœuvres | 4 | Risques naturels courants |
| Esquerchin | 4 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Estrun | 4 | Risques naturels courants |
| Eswars | 4 | Risques naturels courants |
| Felleries | 4 | Risques naturels courants |
| Gouzeaucourt | 4 | Matières dangereuses |
| Gussignies | 4 | Risques naturels courants |
| Hamel | 4 | Risques naturels courants |
| Haulchin | 4 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Herrin | 4 | Matières dangereuses |
| Honnecourt-sur-Escaut | 4 | Risques naturels courants |
| Hordain | 4 | Matières dangereuses |
| Hérin | 4 | Cavités / minier |
| Inchy | 4 | Matières dangereuses |
| Jenlain | 4 | Matières dangereuses |
| La Bassée | 4 | Matières dangereuses |
| Le Favril | 4 | Risques naturels courants |
| Lez-Fontaine | 4 | Risques naturels courants |
| Lezennes | 4 | Risques naturels courants |
| Liessies | 4 | Risques naturels courants |
| Lieu-Saint-Amand | 4 | Matières dangereuses |
| Locquignol | 4 | Risques naturels courants |
| Louvignies-Quesnoy | 4 | Matières dangereuses |
| Lys-lez-Lannoy | 4 | Matières dangereuses |
| Marbaix | 4 | Risques naturels courants |
| Marcoing | 4 | Matières dangereuses |
| Masnières | 4 | Matières dangereuses |
| Mastaing | 4 | Cavités / minier |
| Maurois | 4 | Matières dangereuses |
| Moustier-en-Fagne | 4 | Risques naturels courants |
| Neuf-Mesnil | 4 | Matières dangereuses |
| Neuville-Saint-Rémy | 4 | Matières dangereuses |
| Ramillies | 4 | Risques naturels courants |
| Raucourt-au-Bois | 4 | Risques naturels courants |
| Rejet-de-Beaulieu | 4 | Risques naturels courants |
| Rieulay | 4 | Matières dangereuses |
| Rumilly-en-Cambrésis | 4 | Matières dangereuses |
| Rœulx | 4 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Sainghin-en-Mélantois | 4 | Risques naturels courants |
| Saint-Amand-les-Eaux | 4 | Matières dangereuses |
| Saint-Aubin | 4 | Matières dangereuses |
| Saint-Martin-sur-Écaillon | 4 | Risques naturels courants |
| Saint-Python | 4 | Risques naturels courants |
| Sainte-Marie-Cappel | 4 | Matières dangereuses |
| Saméon | 4 | Risques naturels courants |
| Sars-et-Rosières | 4 | Matières dangereuses |
| Solesmes | 4 | Matières dangereuses |
| Séranvillers-Forenville | 4 | Risques naturels courants |
| Thumeries | 4 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Thun-l'Évêque | 4 | Risques naturels courants |
| Toufflers | 4 | Matières dangereuses |
| Villers-Guislain | 4 | Matières dangereuses |
| Villers-Plouich | 4 | Matières dangereuses |
| Vred | 4 | Risques naturels courants |
| Wandignies-Hamage | 4 | Matières dangereuses |
| Wavrechain-sous-Denain | 4 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Wavrechain-sous-Faulx | 4 | Matières dangereuses |
| Wavrin | 4 | Risques naturels courants |
| Wicres | 4 | Risques naturels courants |
| Willems | 4 | Matières dangereuses |
| Allennes-les-Marais | 3 | Matières dangereuses |
| Arleux | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Bazuel | 3 | Risques naturels courants |
| Beaucamps-Ligny | 3 | Matières dangereuses |
| Beaufort | 3 | Matières dangereuses |
| Bettignies | 3 | Risques naturels courants |
| Beugnies | 3 | Risques naturels courants |
| Beuvrages | 3 | Risques naturels courants |
| Boulogne-sur-Helpe | 3 | Matières dangereuses |
| Bouvignies | 3 | Matières dangereuses |
| Briastre | 3 | Risques naturels courants |
| Brunémont | 3 | Risques naturels courants |
| Cantaing-sur-Escaut | 3 | Matières dangereuses |
| Cantin | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Capinghem | 3 | Industriel (Seveso) |
| Carnin | 3 | Matières dangereuses |
| Catillon-sur-Sambre | 3 | Risques naturels courants |
| Cauroir | 3 | Matières dangereuses |
| Cerfontaine | 3 | Matières dangereuses |
| Chemy | 3 | Matières dangereuses |
| Château-l'Abbaye | 3 | Cavités / minier |
| Clairfayts | 3 | Risques naturels courants |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut | 3 | Matières dangereuses |
| Curgies | 3 | Matières dangereuses |
| Cuvillers | 3 | Matières dangereuses |
| Damousies | 3 | Risques naturels courants |
| Dehéries | 3 | Risques naturels courants |
| Eccles | 3 | Risques naturels courants |
| Erquinghem-le-Sec | 3 | Risques naturels courants |
| Estrées | 3 | Matières dangereuses |
| Famars | 3 | Matières dangereuses |
| Flers-en-Escrebieux | 3 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Flines-lès-Mortagne | 3 | Risques naturels courants |
| Fontaine-au-Pire | 3 | Matières dangereuses |
| Frasnoy | 3 | Matières dangereuses |
| Fressain | 3 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Fressies | 3 | Matières dangereuses |
| Grande-Synthe | 3 | Industriel (Seveso)NucléaireRupture de barrageMatières dangereuses |
| Hantay | 3 | Matières dangereuses |
| Hasnon | 3 | Cavités / minier |
| Haussy | 3 | Risques naturels courants |
| Hecq | 3 | Risques naturels courants |
| Iwuy | 3 | Matières dangereuses |
| Jolimetz | 3 | Matières dangereuses |
| La Groise | 3 | Risques naturels courants |
| Lannoy | 3 | Risques naturels courants |
| Le Cateau-Cambrésis | 3 | Matières dangereuses |
| Les Rues-des-Vignes | 3 | Risques naturels courants |
| Lesquin | 3 | Matières dangereuses |
| Lewarde | 3 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Limont-Fontaine | 3 | Risques naturels courants |
| Lourches | 3 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Lécluse | 3 | Risques naturels courants |
| Marquette-en-Ostrevant | 3 | Matières dangereuses |
| Marquette-lez-Lille | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Millonfosse | 3 | Risques naturels courants |
| Monceau-Saint-Waast | 3 | Matières dangereuses |
| Montay | 3 | Risques naturels courants |
| Montrécourt | 3 | Risques naturels courants |
| Neuville-en-Avesnois | 3 | Matières dangereuses |
| Neuville-sur-Escaut | 3 | Risques naturels courants |
| Nivelle | 3 | Risques naturels courants |
| Noyelles-sur-Selle | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Obies | 3 | Risques naturels courants |
| Ors | 3 | Risques naturels courants |
| Potelle | 3 | Matières dangereuses |
| Prouvy | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Proville | 3 | Matières dangereuses |
| Quiévelon | 3 | Risques naturels courants |
| Quiévy | 3 | Risques naturels courants |
| Rainsars | 3 | Risques naturels courants |
| Ribécourt-la-Tour | 3 | Matières dangereuses |
| Rieux-en-Cambrésis | 3 | Matières dangereuses |
| Romeries | 3 | Risques naturels courants |
| Rosult | 3 | Matières dangereuses |
| Ruesnes | 3 | Risques naturels courants |
| Sailly-lez-Lannoy | 3 | Matières dangereuses |
| Saint-Aybert | 3 | Matières dangereuses |
| Saint-Georges-sur-l'Aa | 3 | NucléaireMatières dangereuses |
| Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 3 | Risques naturels courants |
| Saint-Remy-Chaussée | 3 | Matières dangereuses |
| Sancourt | 3 | Matières dangereuses |
| Solrinnes | 3 | Risques naturels courants |
| Taisnières-en-Thiérache | 3 | Risques naturels courants |
| Thiant | 3 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Thivencelle | 3 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Thun-Saint-Martin | 3 | Risques naturels courants |
| Tilloy-lez-Marchiennes | 3 | Risques naturels courants |
| Trélon | 3 | Matières dangereuses |
| Verchain-Maugré | 3 | Matières dangereuses |
