Les inondations et les feux de forêt sont les deux risques principaux du Var. Sur le littoral, 25 communes sont aussi exposées à la submersion marine lors des tempêtes. Voici lesquels concernent ta commune, et comment préparer ta famille avant que l'alerte ne tombe.
Le département cumule risques naturels et technologiques. Les premiers cités sont les plus répandus ; pour chacun, on t'explique quoi faire.
Crues de cours d'eau, ruissellement urbain et remontées de nappe. Le risque le plus répandu en France, et le plus meurtrier.
Massifs, garrigues et interfaces habitat-forêt. La saison à risque s'allonge et gagne du terrain vers le nord.
Quand tempête, forte marée et vent de mer se conjuguent, la mer franchit le trait de côte. 25 communes du littoral concernées.
Une partie du territoire est en zone sismique. Les bons réflexes tiennent en trois gestes simples.
Sites classés Seveso et transport de produits dangereux par route, rail ou canalisation. 84 communes concernées.
12 communes situées en aval d'ouvrages hydrauliques, dans le couloir d'une onde de submersion potentielle.
4 communes dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention. Les consignes officielles tiennent en deux gestes : se confiner, écouter les autorités.
Glissements, éboulements, retrait-gonflement des argiles, cavités. Souvent lent, parfois brutal.
Les 153 communes du Var, classées par nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle reconnus depuis 1982 (un bon indicateur d'exposition réelle). Les communes les plus touchées : Roquebrune-sur-Argens (41), Fréjus (38), La Verdière (36), Draguignan (34), Toulon (33). Pour le détail réglementaire, consulte le DICRIM de ta commune (129 en sont déjà dotées dans le département).
| Commune | Arrêtés cat-nat | Risques notables |
|---|---|---|
| Roquebrune-sur-Argens 📄 | 41 | Submersion marineMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Fréjus 📄 | 38 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| La Verdière 📄 | 36 | Cavités / minier |
| Draguignan 📄 | 34 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Toulon 📄 | 33 | Submersion marineIndustriel (Seveso)NucléaireMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Saint-Raphaël 📄 | 32 | Submersion marineMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Hyères 📄 | 28 | Submersion marineMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Le Castellet | 28 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Vidauban 📄 | 27 | Matières dangereuses |
| Grimaud 📄 | 26 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Le Pradet 📄 | 26 | Submersion marineCavités / minierRecul du littoral |
| La Cadière-d'Azur 📄 | 25 | Matières dangereusesCavités / minier |
| La Seyne-sur-Mer 📄 | 24 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Recul du littoral |
| Sainte-Maxime 📄 | 23 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Sanary-sur-Mer 📄 | 23 | Submersion marineMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Cogolin 📄 | 22 | Submersion marineMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| La Garde 📄 | 21 | Submersion marineIndustriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Bormes-les-Mimosas 📄 | 20 | Matières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Rayol-Canadel-sur-Mer 📄 | 20 | Submersion marineRecul du littoral |
| Six-Fours-les-Plages 📄 | 20 | Submersion marineCavités / minierRecul du littoral |
| Le Val 📄 | 19 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Puget-sur-Argens 📄 | 19 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Bandol 📄 | 18 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Ollioules 📄 | 18 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Régusse 📄 | 18 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Saint-Zacharie 📄 | 18 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Pierrefeu-du-Var 📄 | 17 | Matières dangereuses |
| Seillans 📄 | 17 | Cavités / minier |
| La Motte 📄 | 16 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Le Cannet-des-Maures 📄 | 16 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Trans-en-Provence 📄 | 16 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Bagnols-en-Forêt 📄 | 15 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Fayence 📄 | 15 | Cavités / minier |
| Le Beausset 📄 | 15 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Le Revest-les-Eaux 📄 | 15 | Industriel (Seveso)Cavités / minier |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume 📄 | 15 | Cavités / minier |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 📄 | 15 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Flayosc 📄 | 14 | Cavités / minier |
| Gonfaron 📄 | 14 | Matières dangereuses |
| La Valette-du-Var 📄 | 14 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Montauroux 📄 | 14 | Rupture de barrageMatières dangereusesCavités / minier |
| Saint-Cyr-sur-Mer 📄 | 14 | Submersion marineMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Salernes 📄 | 14 | Cavités / minier |
| Solliès-Ville 📄 | 14 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Tourrettes 📄 | 14 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Callas 📄 | 13 | Cavités / minier |
| Callian 📄 | 13 | Matières dangereusesCavités / minier |
| La Garde-Freinet 📄 | 13 | Risques naturels courants |
| La Londe-les-Maures 📄 | 13 | Submersion marineMatières dangereusesCavités / minierRecul du littoral |
| Le Lavandou 📄 | 13 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Le Luc 📄 | 13 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Puget-Ville 📄 | 13 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Besse-sur-Issole 📄 | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Brignoles 📄 | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Carqueiranne 📄 | 12 | Submersion marineCavités / minierRecul du littoral |
| Cavalaire-sur-Mer 📄 | 12 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Flassans-sur-Issole 📄 | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Garéoult 📄 | 12 | Cavités / minier |
| Gassin 📄 | 12 | Submersion marineRecul du littoral |
| Le Plan-de-la-Tour | 12 | Cavités / minier |
| Les Arcs 📄 | 12 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Lorgues 📄 | 12 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Ramatuelle 📄 | 12 | Submersion marineRecul du littoral |
| Saint-Tropez 📄 | 12 | Submersion marineRecul du littoral |
| Aups 📄 | 11 | Cavités / minier |
| Bras 📄 | 11 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Figanières 📄 | 11 | Cavités / minier |
| La Crau 📄 | 11 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| La Môle 📄 | 11 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Le Thoronet 📄 | 11 | Matières dangereuses |
| Les Adrets-de-l'Estérel 📄 | 11 | Matières dangereuses |
| Pourrières | 11 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Seillons-Source-d'Argens | 11 | Risques naturels courants |
| Solliès-Pont 📄 | 11 | Matières dangereuses |
| Tourves 📄 | 11 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Cuers 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Entrecasteaux 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| La Croix-Valmer 📄 | 10 | Submersion marineMatières dangereusesRecul du littoral |
| Néoules 📄 | 10 | Cavités / minier |
| Saint-Antonin-du-Var 📄 | 10 | Matières dangereuses |
| Saint-Paul-en-Forêt | 10 | Matières dangereuses |
| Varages | 10 | Cavités / minier |
| Artignosc-sur-Verdon | 9 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Bargemon 📄 | 9 | Cavités / minier |
| Barjols | 9 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Carnoules 📄 | 9 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Le Muy 📄 | 9 | Matières dangereuses |
| Ollières 📄 | 9 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Saint-Mandrier-sur-Mer 📄 | 9 | Submersion marineRecul du littoral |
| Taradeau 📄 | 9 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| Évenos 📄 | 9 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Cabasse 📄 | 8 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Cotignac 📄 | 8 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Esparron 📄 | 8 | Risques naturels courants |
| La Celle 📄 | 8 | Industriel (Seveso)Matières dangereuses |
| La Roquebrussanne 📄 | 8 | Industriel (Seveso)Cavités / minier |
| Nans-les-Pins 📄 | 8 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Rocbaron 📄 | 8 | Cavités / minier |
| Solliès-Toucas 📄 | 8 | Industriel (Seveso)Cavités / minier |
| Vins-sur-Caramy | 8 | Cavités / minier |
| Baudinard-sur-Verdon 📄 | 7 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Châteaudouble 📄 | 7 | Industriel (Seveso)Cavités / minier |
| Fox-Amphoux | 7 | Cavités / minier |
| La Bastide 📄 | 7 | Cavités / minier |
| Montfort-sur-Argens 📄 | 7 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Montmeyan 📄 | 7 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Méounes-lès-Montrieux 📄 | 7 | Cavités / minier |
| Pourcieux | 7 | Matières dangereuses |
| Rians 📄 | 7 | NucléaireCavités / minier |
| Saint-Julien | 7 | Cavités / minier |
| Tavernes 📄 | 7 | Risques naturels courants |
| Ampus 📄 | 6 | Cavités / minier |
| Carcès 📄 | 6 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Châteauvert 📄 | 6 | Cavités / minier |
| Forcalqueiret 📄 | 6 | Matières dangereusesCavités / minier |
| La Farlède 📄 | 6 | Industriel (Seveso)Matières dangereusesCavités / minier |
| Les Mayons 📄 | 6 | Risques naturels courants |
| Mons | 6 | Cavités / minier |
| Montferrat 📄 | 6 | Industriel (Seveso) |
| Tourtour | 6 | Cavités / minier |
| Belgentier 📄 | 5 | Cavités / minier |
| Camps-la-Source | 5 | Matières dangereuses |
| Claviers 📄 | 5 | Cavités / minier |
| Collobrières 📄 | 5 | Cavités / minier |
| Comps-sur-Artuby 📄 | 5 | Cavités / minier |
| Correns 📄 | 5 | Cavités / minier |
| La Roque-Esclapon 📄 | 5 | Risques naturels courants |
| Mazaugues 📄 | 5 | Industriel (Seveso)Cavités / minier |
| Rougiers | 5 | Cavités / minier |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole 📄 | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Signes 📄 | 5 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Tanneron | 5 | Rupture de barrageMatières dangereuses |
| Villecroze 📄 | 5 | Cavités / minier |
| Artigues | 4 | Cavités / minier |
| Brue-Auriac 📄 | 4 | Risques naturels courants |
| La Martre 📄 | 4 | Cavités / minier |
| Pontevès 📄 | 4 | Cavités / minier |
| Vinon-sur-Verdon 📄 | 4 | NucléaireRupture de barrageCavités / minier |
| Bargème 📄 | 3 | Cavités / minier |
| Bauduen | 3 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Brenon 📄 | 3 | Risques naturels courants |
| Ginasservis 📄 | 3 | NucléaireCavités / minier |
| Moissac-Bellevue 📄 | 3 | Risques naturels courants |
| Pignans 📄 | 3 | Matières dangereusesCavités / minier |
| Saint-Martin-de-Pallières 📄 | 3 | Cavités / minier |
| Sillans-la-Cascade | 3 | Cavités / minier |
| Châteauvieux | 2 | Cavités / minier |
| Le Bourguet 📄 | 2 | Cavités / minier |
| Trigance 📄 | 2 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Aiguines | 1 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Riboux | 1 | Risques naturels courants |
| Les Salles-sur-Verdon 📄 | 0 | Rupture de barrageCavités / minier |
| Vérignon | 0 | Risques naturels courants |
Connaître les risques du Var, c'est la première étape. La vraie protection vient de la suivante : être prêt, calmement, en famille, avant que l'épisode n'arrive. Ces réflexes reprennent les recommandations officielles de la Sécurité civile (Ministère de l'Intérieur) et de Géorisques pour tenir les 72 premières heures, le temps que les secours interviennent. Voici par où commencer.
Ta commune cumule plusieurs arrêtés cat-nat ? Ces trois étapes changent tout le jour où l'alerte tombe. Vérifie d'abord les consignes propres à ta commune dans son DICRIM.
Ton foyer a un plan. L'app le rend vivant.
Hoban coordonne ta réserve, les alertes officielles et ton plan familial, en une seule app, accessible même sans réseau.
Je protège les miens →Lancement septembre 2026 · Accès anticipé · 500 places